20246月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长  (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长  (小时)
信阳市 13569665 3469 3210 259 65.19
光山县 2467589 371 343 28 110.85
潢川县 2062297 311 310 1 110.52
平桥区 1439313 281 264 17 85.37
商城县 1728261 390 382 8 73.86
新县 740236 217 203 14 56.85
罗山县 1049121 312 283 29 56.04
固始县 2022436 640 634 6 52.67
淮滨县 979565 312 285 27 52.33
浉河区 463230 202 183 19 38.22
羊山新区 90456 55 55 0 27.41
息县 515292 367 265 102 23.40
上天梯管理区 843 7 2 5 2.01

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报