20248月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长    (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长 (小时)
信阳市 13376390 3467 3148 319 64.30
浉河区 533372 202 186 16 44.01
平桥区 1218199 281 245 36 72.25
罗山县 1104951 312 283 29 59.03
潢川县 2089286 311 308 3 111.97
固始县 2045631 640 634 6 53.27
息县 521169 367 246 121 23.67
淮滨县 1063611 312 288 24 56.82
光山县 2338205 371 331 40 105.04
商城县 1631326 390 373 17 69.71
新县 721232 216 198 18 55.65
羊山新区 103235 54 54 0 31.86
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报