20256月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长   (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长  (小时)
信阳市 10351505 3470 2941 529 49.72
浉河区 338321 202 148 54 27.91
平桥区 582801 281 211 70 34.57
罗山县 1095096 312 284 28 58.50
潢川县 1835227 311 285 26 98.35
固始县 1959731 640 615 25 51.03
息县 520677 367 289 78 23.65
淮滨县 789034 312 272 40 42.15
光山县 1375496 371 265 106 61.79
商城县 1483257 391 361 30 63.22
新县 334722 217 170 47 25.71
羊山新区 23321 55 38 17 7.07
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报