2026年5月全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长(分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长(小时)
信阳市 8229895 3471 2795 676 39.52
浉河区 108245 202 107 95 8.93
平桥区 590206 281 234 47 35.01
罗山县 1201397 312 290 22 64.18
潢川县 1417921 311 305 6 75.99
固始县 1681179 640 607 33 43.78
息县 540709 367 301 66 24.56
淮滨县 1028003 312 299 13 54.91
光山县 359522 371 210 161 16.15
商城县 1139127 391 325 66 48.56
新县 143286 218 91 127 10.95
羊山新区 6484 55 25 30 1.96
上天梯管理区 0 7 0 7 0.00

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报