名称 累计学习时长  (分钟 终端站点数 开机量 未开机量  平均时长 (小时) 排序
信阳市 3044479 3474 2497 977 14.61  
浉河区 311049 180 154 26 28.80 1
商城县 552035 390 313 77 23.59 2
淮滨县 410378 312 293 19 21.92 3
息县 481399 367 298 69 21.86 4
罗山县 398507 311 268 43 21.36 5
固始县 674804 640 564 76 17.57 6
南湾湖风景区 6919 11 7 4 10.48 7
潢川县 125101 311 180 131 6.70 8
羊山新区 6549 53 20 33 2.06 9
光山县 35307 374 145 229 1.57 10
新县 19483 217 93 124 1.50 11
平桥区 15915 277 149 128 0.96 12
鸡公山管理区 793 21 11 10 0.63 13
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00 14
高新区 0 0 0 0 0.00 15

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报