名称 累计学习时长   (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量    平均时长      (小时) 排序
信阳市 5172990 3471 2974 497 24.84  
罗山县 787583 311 277 34 42.21 1
息县 762862 367 346 21 34.64 2
浉河区 364329 180 160 20 33.73 3
商城县 770558 390 319 71 32.93 4
固始县 1155411 640 600 40 30.09 5
淮滨县 545328 312 307 5 29.13 6
潢川县 339435 311 285 26 18.19 7
鸡公山管理区 17654 21 19 2 14.01 8
南湾湖风景区 8842 11 4 7 13.40 9
光山县 248073 374 268 106 11.05 10
新县 118531 217 194 23 9.10 11
羊山新区 12939 49 23 26 4.40 12
平桥区 34349 278 169 109 2.06 13
上天梯管理区 0 7 2 5 0.00 14
高新区 0 0 0 0 0.00 15

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报