名称 累计学习时长  (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量   平均时长    (小时) 排序
信阳市 7635108 3474 3268 206 36.63  
商城县 1295060 390 374 16 55.34 1
罗山县 1029299 311 289 22 55.16 2
息县 1106922 367 358 9 50.27 3
固始县 1650993 640 635 5 42.99 4
浉河区 522103 203 188 15 42.87 5
淮滨县 651679 312 308 4 34.81 6
潢川县 503634 311 291 20 26.99 7
新县 289742 217 210 7 22.25 8
光山县 461679 374 326 48 20.57 9
羊山新区 26973 58 37 21 7.75 10
平桥区 89981 280 250 30 5.36 11
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00 12

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报