20234月份全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长    (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长  (小时) 排序
信阳市 1395141 3474 2585 889 6.69  
淮滨县 264406 312 293 19 14.12 1
罗山县 181625 311 264 47 9.73 2
商城县 202188 390 308 82 8.64 3
固始县 290832 640 515 125 7.57 4
息县 147216 367 255 112 6.69 5
浉河区 72586 203 131 72 5.96 6
新县 64447 217 161 56 4.95 7
潢川县 74103 311 232 79 3.97 8
光山县 83799 374 277 97 3.73 9
平桥区 11260 280 136 144 0.67 10
羊山新区 2114 58 11 47 0.61 11
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00 12

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报