20235月份全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长  (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长  (小时) 排序
信阳市 7353257 3474 3195 279 35.28  
淮滨县 1237166 312 309 3 66.09 1
商城县 1253565 390 363 27 53.57 2
罗山县 818465 311 288 23 43.86 3
浉河区 534117 203 178 25 43.85 4
固始县 1465406 640 637 3 38.16 5
息县 796148 367 339 28 36.16 6
新县 334005 217 202 15 25.65 7
潢川县 429070 311 288 23 22.99 8
光山县 391778 374 321 53 17.46 9
平桥区 71057 280 238 42 4.23 10
羊山新区 14272 58 30 28 4.10 11
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00 12

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报