20237月份全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长    (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长   (小时) 排序
信阳市 10713593 3471 3341 130 51.44  
光山县 2237105 371 364 7 100.50 1
淮滨县 1564141 312 311 1 83.55 2
商城县 1411666 390 381 9 60.33 3
罗山县 874268 311 295 16 46.85 4
浉河区 563561 202 197 5 46.50 5
固始县 1642866 640 637 3 42.78 6
潢川县 739118 311 292 19 39.61 7
息县 871899 367 358 9 39.60 8
平桥区 518262 281 268 13 30.74 9
上天梯管理区 12462 7 1 6 29.67 10
新县 255263 217 201 16 19.61 11
羊山新区 12700 58 35 23 3.65 12

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报