20239月份全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长   (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量 平均时长  (小时) 排序
信阳市 12353669 3471 3326 145 59.32  
光山县 2434516 371 359 12 109.37 1
淮滨县 1341849 312 305 7 71.68 2
潢川县 1200202 311 302 9 64.32 3
商城县 1420881 390 371 19 60.72 4
平桥区 954795 281 275 6 56.63 5
罗山县 1035160 311 292 19 55.47 6
固始县 2046902 640 638 2 53.30 7
浉河区 549544 202 196 6 45.34 8
新县 507147 217 202 15 38.95 9
息县 821512 367 342 25 37.31 10
羊山新区 31265 58 41 17 8.98 11
上天梯管理区 0 7 1 6 0.00 12

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报