202310月份全市远程教育终端站点学习情况统计表
名称 累计学习时长  (分钟) 终端站点数 开机量 未开机量  平均时长   (小时) 排序
信阳市 12162259 3467 3290 177 58.47  
光山县 2388115 371 353 18 107.28 1
潢川县 1445724 311 303 8 77.48 2
淮滨县 1383653 312 308 4 73.91 3
商城县 1437927 391 375 16 61.29 4
罗山县 1110795 311 285 26 59.53 5
平桥区 866425 281 272 9 51.39 6
固始县 1752036 640 629 11 45.63 7
浉河区 500626 202 186 16 41.31 8
息县 828647 367 336 31 37.63 9
新县 399398 217 195 22 30.68 10
羊山新区 38977 53 46 7 12.26 11
上天梯管理区 0 7 0 7 0.00 12

豫ICP备16009050号

干部监督电话:12380 干部监督email:xygbjyk@163.com

Copyright © 中共信阳市委组织部 版权所有

运维:信阳日报